claims <- c(
31.08942156, 915.0259362, 32.02379562, 885.875451, 9314.100797,
707.1738866, 2114.362486, 601.5827866, 435.3788135, 49.80179619,
1802.38382, 211.636439, 153.5984719, 60.05966992, 48.17157697,
948.7234626, 132.4273109, 151.710815, 2967.961036, 735.4149332,
304.5807587, 50.53311069, 224.7665546, 356.1809438, 475.7668441,
3044.149513, 13.50664894, 67.98274449, 304.1439966, 238.000105,
399.0798263, 149.28078, 128.2848379, 21.42027718, 73.31426732,
49.46882791, 667.5327275, 44.67360185, 14894.07839, 660.7614307,
100.7628628, 632.2812391, 42.90884777, 66.17693135, 50.69454132,
186.8781667, 168.5408615, 151.739978, 2419.532354, 434.4564032,
69.03460232, 162.6698593, 226.6110395, 33.61503495, 233.027996,
3244.945893, 354.2534813, 78.61052744, 231.566614, 283.0206491,
457.6785426, 134.2933058, 61.34265063, 38.25691912, 1578.909048,
441.6199826, 761.4177777, 275.6978588, 521.0355916, 2189.62783,
117.2667885, 240.3403153, 672.4512938, 753.8958019, 84.98883079,
3665.417976, 60.35977515, 4.01933309, 14.95951366, 196.7146403,
153.7133165, 98.31875053, 104.4486324, 358.9205878, 2.254986331,
2059.603959, 37.63898608, 56.48944035, 1143.082948, 410.7585516,
12.65402986, 19.83322514, 1305.134797, 2019.360735, 1286.98479,
8892.182131, 5.814518749, 296.1551295, 86.75308161, 486.7851405,
7.491389798, 180.3255281, 1414.297748, 524.4628208, 1042.690334,
1291.481474, 115.4950998, 360.6310737, 3233.716838, 149.5191039,
8.845837473, 83.87296324, 42.99614517, 623.9704853, 45.74990074,
144.2449793, 368.575642, 866.9272545, 57.61592921, 1812.231315,
2229.998754, 3448.332888, 11313.34721, 1492.498856, 196.7262571,
71.11817601, 425.0614483, 38.28653048, 44.5090016, 308.8781657,
19080.51749, 82.0761393, 250.083523, 79.07492042, 183.8697686,
33.83160391, 22.78218299, 698.9541648, 32.75427003, 457.0104919,
112.1715567, 396.7155234, 195.0240781, 1863.185385, 181.6441121,
59.08733655, 96.39004191, 824.730184, 155.8215162, 11.85510661,
870.8679502, 425.3133045, 854.7296474, 254.3108892, 664.3320107,
56.26120752, 378.244016, 2069.431495, 3121.0901, 844.4337594,
746.3853675, 1851.469633, 431.7060232, 333.325481, 22.23970102,
662.3816888, 117.7590057, 570.4412829, 1127.035306, 246.2686183,
1467.568867, 34.89187112, 237.5761693, 349.4503967, 229.3362849,
934.6926561, 162.9254408, 58.28497172, 12803.04726, 15.94904189,
959.9543402, 5853.878979, 537.3974253, 75.30572883, 718.6597521,
633.8214438, 363.0338076, 95.8476266, 80.3178653, 286.7121763,
6367.453408, 321.567711, 21.51838022, 599.4712958, 246.7007073,
13863.78181, 214.7342597, 234.3212952, 958.916179, 165.2521385
)
dat <- data.frame(claims = claims)
n <- length(claims)
xbar <- mean(claims)
s <- sd(claims)